Sumber Daya Manusia Kubu Raya


Gambar 1.1 Jumlah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Kubu Raya 2019
Kelas Kelompok Tani Jumlah
Pemula Lanjut Madya Utama
123 34 15 - 172
61 46 3 - 110
119 67 13 - 199
47 35 9 - 91
167 90 19 - 276
27 58 26 5 116
203 102 14 1 320
249 28 1 - 278
43 22 2 - 67
1.039 482 102 6 1.629
1.012 480 104 6 1.601
814 452 102 6 1.374
814 679 98 11 1.602
812 742 97 8 1.659



Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019







Gambar 1.2 Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PLPL) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya 2019
Kecamatan Jumlah Desa PNS Non PNS Swadaya
Batu Ampar 15 6 1 9
Terentang 10 4 2 8
Kubu 20 10 - 10
Teluk Pakedai 14 6 1 8
Sungai Kakap 15 9 - 14
Rasau Jaya 6 3 2 7
Sungai Raya 20 8 4 19
Sungai Ambawang 15 7 1 16
Kuala Mandor B 6 4 1 7
2019 121 57 12 98
2018 118 52 12 98
2017 118 53 19 98
2016 118 53 19 98
2015 118 52 19 98



Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019